Ayuda sobre productos BOLD:
Informes GT
Accede a este apartado desde cualquier ventana, seleccionando el botón.
Para simplificar, se ha habilitado un apartado de Informes Predefinidos. Se trata de una serie de los informes tipo más habituales.
En Informes Predefinidos, es posible acceder a la lista de los que ya están definidos:
- Absentismo
- Contadores de planificación
- Contadores periodo
- Contratos
- Empleados
- Estado de los marcajes jornada
- Lista de incidencias
- Listado de bolsa de horas
- Marcajes
- Planilla Mensual
- Planilla semanal
- Presencia
- Registro básico de jornada
- Registro detallado de jornada
- Registro mensual
- Registro semanal
- Saldos vacaciones
- Tipos de horas
- Tramos horarios
- Variables de nómina
Absentismo
Cálculo de horas de absentismo en relación a las trabajadas. Una fila por mes y por contrato.
Asociado a informe: 8 – EnumReportCounterMonth – WorkerCounter
Campo | Descripción del campo | ejemplo de dato |
---|---|---|
Fecha de inicio | Fecha de inicio del periodo | 01/06/2020 |
Contrato del empleado | Contrato de la persona empleada a la que afecta el absentismo | 1-4526_2019-11-22 |
Nombre completo | Nombre de la persona | MORERA JIMENEZ, MARIA |
Área planificación | Área, centro, departamento a la que pertenece la persona empleada según contrato | BARCELONA |
Nº de jornadas con presencia | Número de jornadas planificadas | 10 |
Carga efectiva | Carga laboral asociada al horario planificado (H. asignadas, sin asignar, y horas de incidencias planificadas que cuentan como hora trabajada para el cómputo de jornada anual) | 70 |
Incidencias | Carga laboral asociada a incidencias | 70 |
% Incidencias | % de tiempo asociado a incidencias % Incidencias = (Incidencias / Carga efectiva)*100 | 100 |
Jornada Anual Std. | Equivale al prorrateo de la jornada anual del contrato para el periodo en cuestión, teniendo en cuenta el inicio y el fin del contrato referenciado | 60,25 |
% Jornada planificada | % de la jornada real frente a la calculada tomando como base la efectiva % Jornada planificada = (Carga efectiva / Jornada Anual std.)*100 | 116,19 |
Contadores periodo
Informe de contadores asociados a marcajes por persona empleada y periodo
Asociado al informe: 121 – EnumWorkerClockCounterByPeriod – WorkerClockCounter
Campo | Descripción del campo | ejemplo de dato |
---|---|---|
Inicio | Fecha de inicio del periodo seleccionado | 04/05/2020 00:00 |
Fin | Fecha de fin del periodo seleccionado | 11/05/2020 00:00 |
Empleado | Nombre y apellidos de la persona empleada | CARLOS MERINO |
Pausa no retributiva (h) | Total de horas de pausa no retribuidas (inferidas de los marcajes) en el periodo indicado | |
Horas de pausa en el turno | Total de horas de pausa en el turno (tiempo de descanso que hay en horario partido) inferidas del marcaje en el periodo indicado | 6,5 |
Horas de presencia | Total de horas de presencia inferidas del marcaje en el periodo indicado | 19,75 |
Horas teóricas | Según el horario asignado a la persona empleada en el periodo, son el total de horas que contarían como trabajadas | 25 |
Horas efectivas | Según el horario asignado a la persona empleada , sus marcajes y sus reglas de marcaje, son el total de horas que cuentan realmente como trabajadas durante el periodo | 18,5 |
Horas domingo | De las horas efectivas definidas en el punto anterior , las identificadas en domingo según configuración de reglas de marcaje | 6,5 |
Horas festivas | De las horas efectivas definidas en el punto anterior , las identificadas en festivo según configuración de reglas de marcaje | 0 |
Horas noche | De las horas efectivas definidas en el punto anterior , las identificadas en horario nocturno según configuración de reglas de marcaje | 0 |
H. a retribuir | De las horas efectivas definidas en el punto anterior , las identificadas como horas extras según configuración de reglas de marcaje | 0 |
Registro detallado de jornada
Informe de contadores asociados a marcajes por persona empleada y jornada
Se asocia al informe 118 – EnumWorkerClockCounter – WorkerClockCounter
Campo | Descripción del campo | ejemplo de dato |
---|---|---|
Inicio | Fecha analizada | 04/05/2020 00:00 |
Empleado | Nombre y apellidos del empleado | CARLOS MERINO |
Código | Código de la persona empleada | A008 |
Centro | Departamento o centro donde está asignada la persona empleada | TARRAGONA |
H. entrada 1 | fichaje de entrada | 14:00 |
H. salida 1 | fichaje de salida | 17:30 |
H. entrada 2 | segundo fichaje de entrada (en caso de horario partido) | |
H. salida 2 | segundo fichaje de salida (en caso de horario partido) | |
H. entrada 3 | tercer fichaje de entrada | |
H. salida 3 | tercer fichaje de salida | |
Resto Marcajes contexto | resto de marcajes (si hay más pares de marcajes) | |
Horas teóricas | Horas que se espera que realice la persona empleada según el horario asignado en dicha fecha | 3,5 |
Horas efectivas | Horas (presenciales o no) que según las reglas de marcaje asociadas a la persona empleada se considerarán como hora que cuenta como trabajada. – A pasado recogen la información procesada: si una jornada no está procesada o está procesada incorrectamente, las horas efectivas de esa jornada serán 0. Si está bien procesada, calculará ese tiempo trabajado según los marcajes y las reglas de marcaje. – A futuro recogen las horas del plan (horas teóricas). | 3 |
Saldo | Diferencia entre Horas efectivas y Horas teóricas (HE-HT) | -0,5 |
Vacaciones | Horas de incidencia tipificada bajo la Bolsa “Vacaciones”. – Si se definen en días laborables se analiza el impacto de las incidencias en el plan (ej. horario 9-15, VA=6h). – Si se definen en días naturales, se muestra las horas de la incidencia en el intervalo (VA=24h). | 0 |
ITs | Horas de incidencia tipificada bajo la Bolsa “ITs” | 0 |
Absentismo | Horas de incidencia tipificada bajo la Bolsa “Absentismos” | 0 |
Registro básico de jornada
Informe de contadores asociados a marcajes por persona empleada y jornada. Versión mas sencilla del informe anterior
Se asocia al informe 118 – EnumWorkerClockCounter – WorkerClockCounter
Campo | Descripción del campo | ejemplo de dato |
---|---|---|
Inicio | Fecha analizada | 04/05/2020 00:00 |
Empleado | Nombre y apellidos de la persona empleada | CARLOS MERINO |
Código | Código de la persona empleada | A008 |
Centro | Departamento o centro donde está asignada la persona empleada | TARRAGONA |
H. entrada 1 | fichaje de entrada | 11:15 |
H. salida 1 | fichaje de salida | 14:30 |
H. entrada 2 | segundo fichaje de entrada (en caso de horario partido) | 15:00 |
H. salida 2 | segundo fichaje de salida (en caso de horario partido) | 17:00 |
Horas de presencia | Horas reales de presencia según los marcajes | 6,75 |
Horas teóricas | Horas que se espera que realice la persona empleada según el horario asignado en dicha fecha | 9 |
Horas efectivas | Horas (presenciales o no) que según las reglas de marcaje asociadas a la persona empleada se considerarán como hora que cuenta como trabajada. – A pasado recogen la información procesada: si una jornada no está procesada o está procesada incorrectamente, las horas efectivas de esa jornada serán 0. Si está bien procesada, calculará ese tiempo trabajado según los marcajes y las reglas de marcaje. – A futuro recogen las horas del plan (horas teóricas). | 6,5 |
Saldo Horario | Diferencia entre las horas de presencia y las horas previstas (de presencia o de ausencia que cuenta como trabajada) según el horario del empleado | -2,25 |
Marcajes
Lista de marcajes (línea por marcaje)
Se asocia al Informe: 46 – EnumClockControl – ClockControl
Campo | Descripción del campo | Ejemplo de dato |
---|---|---|
Fecha | Fecha en la que se ha realizado el marcaje (formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS) | 04/05/2023 08:30:12 |
Área | Centro o departamento al que está asignada la persona empleada | TARRAGONA |
Código del empleado | Código de la persona empleada | A008 |
Nombre completo | Nombre y apellidos de la persona empleada | CARLOS MERINO |
Hora marcaje | Hora del marcaje | 08:30 |
Origen del marcaje | “Normal” si el marcaje proviene de un reloj, terminal web, APP o Excel; “Marcaje insertado” de una inserción manual; “Solicitud validada” de la aprobación de una solicitud; “Marcaje auto” de un automatismo. | Marcaje insertado |
Motivo | Incidencia asociada al marcaje | Comida |
Nombre Terminal* | Terminal desde el que se hace el fichaje | Terminal -1 |
Tipo marcaje* | Indica si el marcaje proviene del terminal de marcaje Web, App, Reloj, manual, Excel, solicitud o automatismo. | Manual |
Link localización | Si el marcaje está geolocalizado, contiene el link a dicha geolocalización. |
* La relación de Terminal-Tipo marcaje es la siguiente:
- -1 (Fichaje manual)
- -2 (Fichaje por APP)
- -3 (Fichaje por Terminal web)
- -4 (Fichaje por APP offline)
- -5 (Fichaje por Terminal web offline)
- -6 (Fichaje cargado desde Excel)
- -112 (Fichaje validado por solicitud de marcaje)
- -114 (Fichaje automático por configuración de automatismos)
- Código correspondiente al terminal del reloj físico
Informe de presencia
Este informe indica la presencia de personas empleadas en una fecha y hora determinadas.
Con versiones anteriores a la v1.9.2, el informe mostraba siempre las personas presentes en el instante de solicitud del informe, pero a partir de la v1.9.2 se puede elegir el momento exacto en el que obtener la presencia.
Al pedir el informe, se mostrará una ventana para seleccionar la fecha y la hora en la que se quiere obtener la presencia. Por defecto se visualiza la fecha y la hora en la que se solicita el informe:
Informe planilla semanal
Contiene la Planilla Semanal por personas empleadas.
Informe de contadores mensuales
Contadores asociados a marcajes por persona empleada y periodo.
Variables de nómina
Contadores de nómina por Conceptos
Informe de marcajes
Recoge la información de los marcajes reales y su Status (entrada con retraso, ausencia de marcaje, marcaje correcto, etc.).
Informe de contadores anuales (vacaciones, etc)
Muestra los diversos contadores en base anual, como por ejemplo las vacaciones